| ランキング調査について | |
| 目的 | ダイエット食品のウェブサイトや販売方法、実際に使用した感想などを、 購入の参考資料とすることを目的に調査。 |
| 方法 | ウェブサイトなどの情報をもとに、商品を抽出。 その商品に関するウェブサイトを調査し、その情報を参考に購入。 その商品をサイト運営者が実際に使用し調査。 |
| 母集団 | サイト運営者本人および、その友人・知人 |
| 地域 | 日本国内 |
| 調査対象者 | 男性:2人 女性:4人 |
| 有効回答数 | 6サンプル |
| 期間 | 2006年4月~ ※一部情報は現在も調査中 |
| > ランキング調査について > サイト運営者 | |||
栄養・カロリーの比較 |
実売価格の比較 |
味・腹持ちなどの比較 |
お客様の声の比較 |
置き換えダイエット食品徹底比較 > ダイエットスープ徹底比較 > ランキング調査について
| ランキング調査について | |
| 目的 | ダイエット食品のウェブサイトや販売方法、実際に使用した感想などを、 購入の参考資料とすることを目的に調査。 |
| 方法 | ウェブサイトなどの情報をもとに、商品を抽出。 その商品に関するウェブサイトを調査し、その情報を参考に購入。 その商品をサイト運営者が実際に使用し調査。 |
| 母集団 | サイト運営者本人および、その友人・知人 |
| 地域 | 日本国内 |
| 調査対象者 | 男性:2人 女性:4人 |
| 有効回答数 | 6サンプル |
| 期間 | 2006年4月~ ※一部情報は現在も調査中 |
置き換えダイエット食品徹底比較 > ダイエットスープ徹底比較 > ランキング調査について